ANTENNA MODEL | PRODUCT FAMILY SHORTCUT | PRODUCT FAMILY DESCRIPTION | BAND TYPE | FREQUENCY (MHZ) | BEAM TYPE | LAA-BAND BEAMS | F-BAND BEAMS | C-BAND BEAMS | H-BAND BEAMS | SH-BAND BEAMS | LOW-BAND BEAMS | T-BAND BEAMS | TOTAL BEAMS | DIMENSIONS (INCHES) [H x W x D] | DIMENSIONS (CM) [H x W x D] | WEIGHT (kg) | WEIGHT (lbs) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS-LP-6-F2 | LP | Light Pole | F | 3300-4200 | Multi | – | 6 | - | – | – | – | – | 6 | 16 x 14 x 14 | 41 x 34 x 34 | 7 | 16 | ||||||||
MS-LP-6-F4 | LP | Light Pole | F | 3300-4200 | Multi | – | 6 | - | – | – | – | – | 6 | 32 x 20 x 20 | 81 x 51 x 51 | 12 | 27 | ||||||||
MS-LP-6-H2 | LP | Light Pole | H | 1695-2690 | Multi | – | – | - | 6 | – | – | – | 6 | 21x16x16 | 53 x 41 x 41 | 8 | 18 | ||||||||
MS-LP-6-H4 | LP | Light Pole | H | 1695-2690 | Multi | – | – | - | 6 | – | – | – | 6 | 24 x 24 x 24 | 61 x 61 x 61 | 11 | 24 | ||||||||
MS-LP-6-H4-30i | LP | Light Pole | H | 1695-2690 | Multi | – | – | - | 6 | – | – | – | 6 | 24 x 24 x 24 | 61 x 61 x 61 | 20 | 44 | ||||||||
MS-3.3-F4 | LS | Large Sphere | F | 3300-4200 | Multi | – | 3 | - | – | – | – | – | 3 | 18 x 8 x 8 | 46 x 20 x 20 | 5 | 11 | ||||||||
MS-8F30 | LS | Large Sphere | F | 3300-4200 | Multi | – | 8 | - | – | – | – | – | 8 | 16 x 21 x 19 | 41 x 53 x 48 | 30 | 66 | ||||||||
MS-4F30 | LS | Large Sphere | F | 3300-4200 | Multi | – | 4 | - | – | – | – | – | 4 | 21 x 24 x 24 | 53 x 61 x 61 | 15 | 33 | ||||||||
MS-6F45 | LS | Large Sphere | F | 3300-4200 | Multi | – | 6 | - | – | – | – | – | 6 | 22 x 24 x 24 | 56 x 61 x 61 | 35 | 77 | ||||||||
MS-12F45 | LS | Large Sphere | F | 3300-4200 | Multi | – | 12 | - | – | – | – | – | 12 | 24 x 24 x 27.5 | 61 x 61 x 71 | 20 | 44 | ||||||||
MS-18F45 | LS | Large Sphere | F | 3300-4200 | Multi | – | 18 | - | – | – | – | – | 18 | 24 x 24 x 28 | 61 x 61 x 71 | 22 | 48 | ||||||||
MS-8F60 | LS | Large Sphere | F | 3300-4200 | Multi | – | 8 | - | – | – | – | – | 8 | 27 x 33 x 32 | 69 x 84 x 81 | 23 | 50 | ||||||||
MS-4H60 | LS | Large Sphere | H | 1695-2690 | Multi | – | – | - | 4 | – | – | – | 4 | 26 x 33 x 31 | 66 x 84 x 79 | 28 | 62 | ||||||||
MS-4.2DB60-T | LS | Large Sphere | H,T | 1695-2690 / 617-896 | Multi | – | - | - | 4 | – | 2 | 2 | 6 | 34 x 37 x 33 | 86 x 94 x 84 | 32 | 71 | ||||||||
MS-4.2DB60 | LS | Large Sphere | H,L | 1695-2690 / 698-960 | Multi | – | – | - | 4 | – | 2 | – | 6 | 34 x 37 x 33 | 86 x 94 x 84 | 32 | 71 | ||||||||
MS-16F60 | LS | Large Sphere | F | 3300-4200 | Multi | – | 16 | - | – | – | – | – | 16 | 28 x 32 x 32 | 71 x 81 x 81 | 28 | 61 | ||||||||
MS-8H60 | LS | Large Sphere | H | 1695-2690 | Multi | – | – | - | 8 | – | – | – | 8 | 32 x 36 x 32 | 81 x 91 x 81 | 25 | 55 | ||||||||
MS-9SH90-FWB | LS | Large Sphere | SH | 2300-2400 | Multi | – | – | - | – | 9 | – | – | 9 | 41 x 45 x 43 | 105 x 115 x 110 | 54 | 119 | ||||||||
MS-9H90-FWB-2.3 | LS | Large Sphere | H | 2300-2400 | Multi | – | – | - | 9 | – | – | – | 9 | 41 x 45 x 43 | 104 x 114 x 109 | 56 | 123 | ||||||||
MS-6H90 | LS | Large Sphere | H | 1695-2690 | Multi | – | – | - | 6 | – | – | – | 6 | 42 x 46 x 45 | 107 x 117 x 114 | 55 | 121 | ||||||||
MS-6.3DB90 | LS | Large Sphere | H,L | 1695-2690 / 698-960 | Multi | – | – | - | 6 | – | 3 | – | 9 | 42 x 46 x 44 | 107 x 117 x 112 | 57 | 126 | ||||||||
MS-6.3DB90-T | LS | Large Sphere | H,T | 1695-2690 / 617-896 | Multi | – | - | - | 6 | – | – | 3 | 9 | 41 x 46 x 45 | 104 x 117 x 114 | 57 | 126 | ||||||||
MS-24F90 | LS | Large Sphere | F | 3300-4200 | Multi | – | 24 | - | – | – | – | – | 24 | 43 x 47 x 48 | 109 x 119 x 122 | 56 | 123 | ||||||||
MS-48F90 | LS | Large Sphere | F | 3300-4200 | Multi | – | 48 | - | – | – | – | – | 48 | 43 x 47 x 48 | 109 x 119 x 122 | 60 | 132 | ||||||||
MS-12H90 | LS | Large Sphere | H | 1695-2690 | Multi | – | – | - | 12 | – | – | – | 12 | 42 x 48 x 45 | 107 x 122 x 114 | 55 | 122 | ||||||||
MS-18H90 | LS | Large Sphere | H | 1695-2690 | Multi | – | – | - | 18 | – | – | – | 18 | 42 x 47 x 43 | 107 x 119 x 109 | 55 | 122 | ||||||||
MS-12F90 | LS | Large Sphere | F | 3300-4200 | Multi | – | 12 | - | – | – | – | – | 12 | 42 x 45 x 43 | 107 x 114 x 109 | 56 | 123 | ||||||||
MS-8L120 | LS | Large Sphere | L | 698-960 | Multi | – | – | - | – | – | 8 | – | 8 | 50 x 61 x 56 | 127 x 155 x 142 | 220 | 485 | ||||||||
MS-16H120 | LS | Large Sphere | H | 1695-2690 | Multi | – | – | - | 16 | – | – | – | 16 | 55 x 55 x 62 | 140 x 140 x 157 | 75 | 165 | ||||||||
MS-8T120 | LS | Large Sphere | T | 617-896 | Multi | – | – | - | – | – | – | 8 | 8 | 55 x 55 x 62 | 140 x 140 x 157 | 75 | 165 | ||||||||
MS-8H120 | LS | Large Sphere | H | 1695-2690 | Multi | – | – | - | 8 | – | – | – | 8 | 55 x 58 x 61 | 140 x 147 x 155 | 75 | 165 | ||||||||
MS-8.4DB120 | LS | Large Sphere | H,L | 1695-2690 / 698-960 | Multi | – | – | - | 8 | – | 4 | – | 12 | 50 x 57 x 56 | 127 x 145 x 142 | 87 | 192 | ||||||||
MS-8.4DB120-T | LS | Large Sphere | H,T | 1695-2690 / 617-896 | Multi | – | - | - | 8 | – | – | 4 | 12 | 56 x 57 x 50 | 142 x 145 x 127 | 87 | 192 | ||||||||
MS-12.6DB180 | LS | Large Sphere | H,L | 1695-2690 / 698-960 | Multi | – | – | - | 12 | – | 6 | – | 18 | 74 x 81 x 82 | 188 x 206 x 208 | 247 | 544 | ||||||||
MS-6L180 | LS | Large Sphere | L | 698-960 | Multi | – | – | - | – | – | 6 | – | 6 | 74 x 81 x 82 | 188 x 206 x 208 | 220 | 485 | ||||||||
MS-6T180 | LS | Large Sphere | T | 617-896 | Multi | – | – | - | – | – | – | 6 | 6 | 71 x 80 x 81 | 180 x 203 x 206 | 220 | 485 | ||||||||
MS-12L180 | LS | Large Sphere | L | 698-960 | Multi | – | – | - | – | – | 12 | – | 12 | 74 x 84 x 80 | 188 x 213 x 203 | 220 | 485 | ||||||||
MS-12H180 | LS | Large Sphere | H | 1695-2690 | Multi | – | – | - | 12 | – | – | – | 12 | 74 x 81 x 82 | 188 x 206 x 208 | 220 | 485 | ||||||||
MS-12T180 | LS | Large Sphere | T | 617-896 | Multi | – | – | - | – | – | – | 12 | 12 | 71 x 80 x 81 | 180 x 203 x 206 | 220 | 485 | ||||||||
MS-12.6DB180-T | LS | Large Sphere | H,T | 1695-2690 / 617-896 | Multi | – | – | - | 12 | – | – | 6 | 18 | 71 x 80 x 81 | 180 x 203 x 206 | 247 | 544 | ||||||||
MS-24H180 | LS | Large Sphere | H | 1695-2690 | Multi | – | – | - | 24 | – | – | – | 24 | 74 x 81 x 82 | 188 x 206 x 208 | 235 | 518 | ||||||||
MS-48H180 | LS | Large Sphere | H | 1695-2690 | Multi | – | – | - | 48 | – | – | – | 48 | 74 x 81 x 82 | 188 x 206 x 208 | 258 | 568 | ||||||||
MS-10.10.10DBA180 | LS | Large Sphere | H,L | 1695-2690 / 698-960 | Multi | – | – | - | 10 | – | 10 | – | 20 | 87 x 154 x 87 | 221 x 391 x 221 | 476 | 1050 | ||||||||
MS-10.10.10DBA180-T | LS | Large Sphere | H,T | 1695-2690 / 617-896 | Multi | – | - | - | 10 | – | – | 10 | 20 | 87 x 154 x 87 | 221 x 391 x 221 | 476 | 1050 | ||||||||
MS-20.10DBA180 | LS | Large Sphere | H,L | 1695-2690 / 698-960 | Multi | – | – | - | 20 | – | 10 | – | 30 | 87 x 154 x 87 | 221 x 391 x 221 | 522 | 1150 | ||||||||
MS-20.10DBA180-T | LS | Large Sphere | H,T | 1695-2690 / 617-896 | Multi | – | - | - | 20 | – | – | 10 | 30 | 87 x 154 x 87 | 221 x 391 x 221 | 522 | 1150 | ||||||||
MS-MBA-3-LAA2 | MBA | Multi Beam | LAA | 5000-6000 | Multi | 3 | – | - | – | – | – | – | 3 | 10 x 9 x 9 | 25 x 23 x 23 | 3 | 7 | ||||||||
MS-MBA-3-F2 | MBA | Multi Beam | F | 3300-4200 | Multi | – | 3 | - | – | – | – | – | 3 | 14 x 16 x 15 | 36 x 41 x 38 | 6 | 13 | ||||||||
MS-MBA-6-LAA2 | MBA | Multi Beam | LAA | 5000-6000 | Multi | 6 | – | - | – | – | – | – | 6 | 15 x 17 x 17 | 38 x 43 x 43 | 15 | 33 | ||||||||
MS-MBA-5-F2 | MBA | Multi Beam | F | 3300-4200 | Multi | – | 5 | - | – | – | – | – | 5 | 21 x 24 x 25 | 53 x 61 x 64 | 16 | 35 | ||||||||
MS-MBA-2 | MBA | Multi Beam | H | 1695-2690 | Multi | – | – | - | 3 | – | – | – | 3 | 21 x 24 x 27 | 53 x 61 x 69 | 22 | 49 | ||||||||
MS-MBA-3-F4 | MBA | Multi Beam | F | 3300-4200 | Multi | – | 3 | - | – | – | – | – | 3 | 24 x 16 x 15 | 61 x 41 x 38 | 9 | 20 | ||||||||
MS-MBA-2-L2 | MBA | Multi Beam | L | 698-960 | Multi | – | – | - | – | – | 2 | – | 2 | 25 x 24 x 28 | 64 x 61 x 71 | 26 | 57 | ||||||||
MS-MBA-2-T2 | MBA | Multi Beam | T | 617-896 | Multi | – | – | - | – | – | – | 2 | 2 | 25 x 24 x 25 | 64 x 61 x 64 | 26 | 57 | ||||||||
MS-MBA-4.4-SH2-SH2 | MBA | Multi Beam | SH | 2300-2400 / 3400-3600 | Multi | – | – | - | – | 8 | – | – | 8 | 35 x 24 x 24 | 89 x 61 x 61 | 32 | 71 | ||||||||
MS-MBA-3-H4 | MBA | Multi Beam | H | 1695-2690 | Multi | – | – | - | 3 | – | – | – | 3 | 35x 24 x 27 | 89 x 61 x 69 | 32 | 70 | ||||||||
MS-MBA-5-F4 | MBA | Multi Beam | F | 3300-4200 | Multi | – | 5 | - | – | – | – | – | 5 | 37 x 24 x 25 | 94 x 61 x 64 | 30 | 66 | ||||||||
MS-MBA-3.2-H2-L2 | MBA | Multi Beam | H,L | 1695-2690 / 698-960 | Multi | – | – | - | 3 | – | 2 | – | 5 | 37 x 24 x 26 | 94 x 61 x 66 | 35 | 77 | ||||||||
MS-MBA-3.2-H2-T2 | MBA | Multi Beam | H,T | 1695-2690 / 617-896 | Multi | – | – | - | 3 | – | – | 2 | 5 | 37 x 24 x 26 | 94 x 61 x 66 | 35 | 77 | ||||||||
MS-MBA-5.3-F2-H2 | MBA | Multi Beam | F,H | 1695-2690 / 3300-4200 | Multi | – | 5 | - | 3 | – | – | – | 8 | 37 x 26 x 25 | 94 x 66 x 64 | 25 | 55 | ||||||||
MS-MBA-3.3-LAA2-F4 | MBA | Multi Beam | LAA,F | 3300-4200 / 5000-6000 | Multi | 3 | 3 | - | – | – | – | – | 6 | 48 x 17 x 18 | 122 x 43 x 46 | 10 | 22 | ||||||||
MS-MBA-4-H4 | MBA | Multi Beam | H | 1695-2690 | Multi | – | – | - | 4 | – | – | – | 4 | 43 x 24 x 26 | 109 x 61 x 66 | 35 | 77 | ||||||||
MS-MBA-4.2-H2-T2 | MBA | Multi Beam | H,T | 1695-2690 / 617-896 | Multi | – | – | - | 4 | – | – | 2 | 6 | 43 x 24 x 28 | 109 x 61 x 71 | 35 | 77 | ||||||||
MS-MBA-4.2-H2-L2 | MBA | Multi Beam | H,L | 1695-2690 / 698-960 | Multi | – | – | - | 4 | – | 2 | – | 6 | 43 x 24 x 29 | 109 x 61 x 74 | 35 | 77 | ||||||||
MS-MBA-3-C4A3 | MBA | Multi Beam | C | 3700-4200 | Multi | – | – | 3 | – | – | – | – | 3 | 47 x 12 x 15 | 119 x 30 x 38 | 15 | 33 | ||||||||
MS-MBA-3-F4A3 | MBA | Multi Beam | F | 3300-4200 | Multi | – | 3 | - | – | – | – | – | 3 | 45 x 11 x 12 | 114 x 28 x 30 | 15 | 33 | ||||||||
MS-MBA-2-L4 | MBA | Multi Beam | L | 698-960 | Multi | – | – | - | – | – | 2 | – | 2 | 44 x 24 x 28 | 112 x 61 x 71 | 40 | 88 | ||||||||
MS-MBA-4.4.2-F2-H2-L2 | MBA | Multi Beam | F,H,L | 3300-4200 / 1695-2690 / 698-960 | Multi | – | 4 | - | 4 | – | 2 | – | 10 | 56 x 24 x 28 | 142 x 61 x 71 | 50 | 110 | ||||||||
MS-MBA-3.3.2-F2-H2-L2 | MBA | Multi Beam | F,H,L | 3300-4200 / 1695-2690 / 698-960 | Multi | – | 3 | - | 3 | – | 2 | – | 8 | 63 x 24 x 26 | 160 x 61 x 66 | 45 | 99 | ||||||||
MS-MBA-3.3.2-F4-H2-L2 | MBA | Multi Beam | F,H,L | 3300-4200 / 1695-2690 / 698-960 | Multi | – | 3 | - | 3 | – | 2 | – | 8 | 63 x 24 x 26 | 160 x 61 x 66 | 45 | 99 | ||||||||
MS-MBA-4.4.2-F4-H2-L2 | MBA | Multi Beam | F,H,L | 3300-4200 / 1695-2690 / 698-960 | Multi | – | 4 | - | 4 | – | 2 | – | 10 | 64 x 24 x 28 | 163 x 61 x 71 | 50 | 110 | ||||||||
MS-MBA-8 | MBA | Multi Beam | H | 1695-2690 | Multi | – | – | - | 3 | – | – | – | 3 | 65 x 24 x 27 | 165 x 61 x 69 | 51 | 113 | ||||||||
MS-MBA-5.3-F4-H4 | MBA | Multi Beam | F,H | 3300-4200 / 1695-2690 | Multi | – | 5 | - | 3 | – | – | – | 8 | 65 x 24x 24 | 165 x 61 x 61 | 55 | 121 | ||||||||
MS-MBA-3.2-H4-L4 | MBA | Multi Beam | H,L | 1695-2690 / 698-960 | Multi | – | – | - | 3 | – | 2 | – | 5 | 72 x 24 x 25 | 183 x 61 x 64 | 61 | 134 | ||||||||
MS-MBA-3.2-H4-T4 | MBA | Multi Beam | H,T | 1695-2690 / 617-896 | Multi | – | – | - | 3 | – | 2 | – | 5 | 72 x 24 x 26 | 183 x 61 x 66 | 60 | 132 | ||||||||
MS-MBA-3.2-H8-L4 | MBA | Multi Beam | H,L | 1695-2690 / 698-960 | Multi | – | – | - | 3 | – | 2 | – | 5 | 96 x 24 x 28 | 244 x 61 x 71 | 75 | 165 | ||||||||
MS-MBA-3.2-H8-T4 | MBA | Multi Beam | H,T | 1695-2690 / 617-896 | Multi | – | – | - | 3 | – | – | 2 | 5 | 96 x 24 x 28 | 244 x 61 x 71 | 75 | 165 | ||||||||
MS-MBA-3.3.2-F4-H4-L4 | MBA | Multi Beam | F,H,L | 3300-4200 / 1695-2690 / 698-960 | Multi | – | 3 | - | 3 | – | 2 | – | 8 | 96 x 24 x 26 | 244 x 61 x 66 | 75 | 165 | ||||||||
MS-SB23-H | SB | Single Beam | H | 1695-2690 | Single | – | – | - | 1 | – | – | – | 1 | 15 x 15 x 22 | 38 x 38 x 56 | 4 | 9 | ||||||||
MS-SB-H | SB | Single Beam | H | 1695-2690 | Single | – | – | - | 1 | – | – | – | 1 | 15 x 15 x 22 | 38 x 38 x 56 | 4 | 9 | ||||||||
MS-SB17-H | SB | Single Beam | H | 1695-2690 | Single | – | – | - | 1 | – | – | – | 1 | 18 x 18 x 27 | 46 x 46 x 69 | 7 | 15 | ||||||||
MS-SB-L | SB | Single Beam | L | 698-960 | Single | – | – | - | – | – | 1 | – | 1 | 18 x 18 x 26 | 46 x 46 x 66 | 6 | 13 | ||||||||
MS-SB34-T | SB | Single Beam | T | 617-896 | Single | – | – | - | – | – | – | 1 | 1 | 17 x 17 x 25 | 43 x 43 x 64 | 6 | 13 | ||||||||
MS-SB34-L | SB | Single Beam | L | 698-960 | Single | – | – | - | - | – | 1 | – | 1 | 18 x 18 x 26 | 46 x 46 x 66 | 6 | 13 | ||||||||
MS-SB23-F | SB | Single Beam | F | 3300-4200 | Single | – | 1 | - | – | – | – | – | 1 | 6 x 6 x 14 | 15 x 15 x 36 | 2 | 4 | ||||||||
MS-SB-LAA | SB | Single Beam | LAA | 5000-6000 | Single | 1 | – | - | – | – | – | – | 1 | 5 x 5 x 8 | 13 x 13 x 20 | 1 | 2 | ||||||||
MS-SB17-F | SB | Single Beam | F | 3300-4200 | Single | – | 1 | - | – | – | – | – | 1 | 10 x 10 x 17 | 25 x 25 x 43 | 3 | 6 | ||||||||
MS-12C45 | MBA | Multi Beam | C | 3700-4200 | Multi | – | – | 12 | – | – | – | – | 12 | 24 x 24 x 27.5 | 61 x 61 x 70 | 20 | 44 | ||||||||
MS-12C90 | MBA | Multi Beam | C | 3700-4200 | Multi | – | – | 12 | – | – | – | – | 12 | 42 x 45 x 43 | 107 x 114 x 109 | 56 | 123 | ||||||||
MS-24F60 | MBA | Multi Beam | F | 3300-4200 | Multi | – | 24 | - | – | – | – | – | 24 | 28 x 32 x 32 | 70 x 80 x 80 | 25 | 55 | ||||||||
MS-4C30 | MBA | Multi Beam | C | 3700-4200 | Multi | – | – | 4 | – | – | – | – | 4 | 21 x 24 x 24 | 53 x 61 x 61 | 15 | 33 | ||||||||
MS-6C45 | MBA | Multi Beam | C | 3700-4200 | Multi | – | – | 6 | – | – | – | – | 6 | 22 x 24 x 24 | 56 x 61 x 61 | 35 | 77 | ||||||||
MS-8C30 | MBA | Multi Beam | C | 3700-4200 | Multi | – | – | 8 | – | – | – | – | 8 | 16 x 20.5 x 19 | 41 x 52 x 48 | 12.5 | 27.5 | ||||||||
MS-LP-6-H2-30 | LP | Light Pole | H | 1695-2690 | Multi | – | – | – | 6 | – | – | – | 6 | 16 x 21 x 21 | 40 x 54 x 54 | 8 | 17.6 | ||||||||
MS-MBA-3.2-C4A3-H4A3 | MBA | Multi Beam | C,H | 3700-4200/ 1695-2690 | Multi | – | – | 3 | 2 | – | – | – | 5 | 48 x 24 x 14 | 122 x 61 x 35 | 25 | 55 | ||||||||
MS-MBA-3.2-F4A3-H4A3 | MBA | Multi Beam | F,H | 3300-4200 / 1695-2690 | Multi | – | 3 | – | 2 | – | – | – | 5 | 48 x 24 x 14 | 122 x 61 x 35 | 25 | 55 | ||||||||
MS-MBA-3.3-LAA2-C4 | MBA | Multi Beam | LAA, C | 5000-6000 / 3700-4200 | Multi | 3 | – | 3 | – | – | – | – | 6 | 40 x 17 x17 | 102 x 43 x 43 | 10 | 22 | ||||||||
MS-MBA-4-C4A3 | MBA | Multi Beam | C | 3700-4200 | Multi | – | – | 4 | – | – | – | – | 4 | 57 x 14 x 14 | 144 x 36 x 36 | 15 | 33 | ||||||||
MS-MBA-4-F4A3 | MBA | Multi Beam | F | 3300-4200 | Multi | – | 4 | - | – | – | – | – | 4 | 57 x 14 x 14 | 144 x 36 x 36 | 15 | 33 | ||||||||
MS-MBA-4.4.2-C2-H2-L2 | MBA | Multi Beam | C&H&L | 3700-4200 / 1695-2690 / 698-960 | Multi | – | – | 4 | 4 | – | 2 | – | 10 | 55.5 x 24 x 25 | 141 x 61 x 64 | 41 | 90 | ||||||||
MS-MBA-4.4.2-C4-H2-L2 | MBA | Multi Beam | C&H&L | 3700-4200 / 1695-2690 / 698-960 | Multi | – | – | 4 | 4 | – | 2 | – | 10 | 64 x 24 x 25 | 164 x 62 x 63.5 | 50 | 110 | ||||||||
MS-MBA-4.4.2-F4-H4-L4 | MBA | Multi Beam | F&H&L | 3300-4200 / 1695-2690 / 698-960 | Multi | – | 4 | – | 4 | – | 2 | – | 10 | 106 x 24 x 26 | 270 x 61 x 66 | 70 | 154 |
Download this table in Excel format here.