Sphere Models – Dimensions & Weight
Antenna Model | Product Family Shortcut | Product Family Description | Band Type | Frequency | Beam Type | Dimensions (INCHES) [H x W x D] | DIMENSIONS (CM) [H x W x D] | WEIGHT (kg) | WEIGHT (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS | Sphere | H & L Band | 1695-2690 ⋅ 698-960 | Multi | 86.5 x 154.2 x 87 | 219.7 x 391.6 x 220.9 | 476 | 1049.4 | |
LS | Sphere | H & T Band | 1695-2690 ⋅ 617-896 | Multi | 86.5 x 154.2 x 87 | 219.7 x 391.6 x 220.9 | 476 | 1049.4 | |
LS | Sphere | C Band | 3700-4200 | Multi | 55.6 x 44 x 45.3 | 141.2 x 111.7 x 115 | 75 | 165.3 | |
LS | Sphere | F Band | 3300-4200 | Multi | 55.6 x 44 x 45.3 | 141.2 x 111.7 x 115 | 75 | 165.3 | |
LS | Sphere | H & L Band | 1695-2690 ⋅ 698-960 | Multi | 73.7 X 81.5 X 80.5 | 187.1 X 207 X 204.4 | 247.6 | 545.9 | |
LS | Sphere | H & T Band | 1695-2690 ⋅ 617-896 | Multi | 73.7 X 81.5 X 80.5 | 187.1 X 207 X 204.4 | 247.6 | 545.9 | |
LS | Sphere | C Band | 3700-4200 | Multi | 24.3 X 31.1 X 27.3 | 61.7 X 78.9 X 69.3 | 22.28 | 49.1 | |
LS | Sphere | C Band | 3700-4200 | Multi | 41.5 x 44.8 x 43.3 | 105.4 x 113.7 x 109.9 | 61.65 | 135.5 | |
LS | Sphere | F Band | 3300-4200 | Multi | 24.3 X 31.1 X 27.3 | 61.7 X 78.9 X 69.3 | 22.28 | 49.1 | |
LS | Sphere | F Band | 3300-4200 | Multi | 41.5 x 44.8 x 43.3 | 105 x 114 x 110 | 61.65 | 135.5 | |
LS | Sphere | H Band | 1695-2690 | Multi | 73.7 X 81.5 X 80.5 | 187.1 X 207 X 204.4 | 240 | 529 | |
LS | Sphere | H Band | 1695-2690 | Multi | 41.5 X 48.2 X 45.1 | 105.4 X 122.4 X 114.5 | 58.88 | 129.8 | |
LS | Sphere | L Band | 698-960 | Multi | 73.7 X 84.1 X 79.5 | 187.1 X 213.6 X 201.9 | 240 | 529 | |
LS | Sphere | T Band | 617-896 | Multi | 71 x 80 x 81 | 182 x 205 x 207 | 220 | 485 | |
LS | Sphere | F Band | 3300-4200 | Multi | 28.5 X 34.9 X 31.4 | 72.3 X 88.6 X 79.7 | 28 | 61.7 | |
LS | Sphere | H Band | 1695-2690 | Multi | 50.4 x 58.7 x 56.1 | 128 x 149 x 142.4 | 75 | 165 | |
LS | Sphere | C Band | 3700-4200 | Multi | 24.3 x 31 x 27.3 | 61.7 x 78.7 x 69.3 | 22 | 48.5 | |
LS | Sphere | F Band | 3300-4200 | Multi | 37 x 57 x 56 | 70 | 154 | ||
LS | Sphere | F Band | 3300-4200 | Multi | 24.3 x 31 x 27.3 | 61.7 x 78.7 x 69.3 | 22 | 48.5 | |
LS | Sphere | H Band | 1695-2690 | Multi | 41.5 X 46.6 X 43.3 | 105.4 X 118.3 X 109.9 | 60.3 | 132.9 | |
LS | Sphere | H & L Band | 1695-2690 ⋅ 698-960 | Multi | 86.5 x 154.2 x 87 | 219.7 x 391.6 x 220.9 | 522 | 1150.8 | |
LS | Sphere | H & T Band | 1695-2690 ⋅ 617-896 | Multi | 86.5 x 154.2 x 87 | 219.7 x 391.6 x 220.9 | 522 | 1150.8 | |
LS | Sphere | C Band | 3700-4200 | Multi | 49.2 x 79.8 x 81.5 | 124.9 x 202.6 x 207 | 220 | 485 | |
LS | Sphere | C Band | 3700-4200 | Multi | 41.5 X 42.7 X 43.3 | 105.4 X 108.4 X 109.9 | 47.9 | 105.6 | |
LS | Sphere | F Band | 3300-4200 | Multi | 48 x 80 x 81 | 180 | 397 | ||
LS | Sphere | F Band | 3300-4200 | Multi | 28.6 x 36.5 x 31.5 | 72.6 x 93 x 80 | 26 | 57.3 | |
LS | Sphere | F Band | 3300-4200 | Multi | 41.5 X 42.7 X 43.3 | 105.4 X 108.4 X 109.9 | 47.9 | 105.6 | |
LS | Sphere | H Band | 1695-2690 | Multi | 73.7 X 81.5 X 81.3 | 187.1 X 207 X 206.5 | 247.92 | 546.5 | |
LS | Sphere | H & L Band | 1695-2690 ⋅ 698-960 | Multi | 33.8 X 36.5 X 33.3 | 85.8 X 92.7 X 84.5 | 32.76 | 72.2 | |
LS | Sphere | H & T Band | 1695-2690 ⋅ 617-896 | Multi | 33.8 X 36.5 X 33.3 | 85.8 X 92.7 X 84.5 | 32.76 | 72.2 | |
LS | Sphere | C Band | 3700-4200 | Multi | 41.5 X 42.7 X 43.3 | 105.4 X 108.4 X 110 | 60 | 132.2 | |
LS | Sphere | F Band | 3300-4200 | Multi | 41.5 X 42.7 X 43.3 | 105.4 X 108.4 X 109.9 | 58.18 | 128.2 | |
LS | Sphere | H Band | 1695-2690 | Multi | 73.7 X 81.5 X 81.3 | 187.1 X 207 X 206.5 | 258.3 | 569.4 | |
LS | Sphere | C Band | 3700-4200 | Multi | 21 x 24 x 24 | 53 x 61 x 61 | 15 | 33 | |
LS | Sphere | F Band | 3300-4200 | Multi | 16.3 x 20.5 x 20.2 | 41.4 x 52 x 51.3 | 15 | 33 | |
LS | Sphere | H Band | 1695-2690 | Multi | 26 X 32.7 X 31.2 | 66 X 83 X 79.2 | 26.42 | 58.2 | |
LS | Sphere | H & L Band | 1695-2690 ⋅ 698-960 | Multi | 41.4 x 46 x 44.6 | 105 x 117 x 113 | 57 With RET | 126 With RET | |
LS | Sphere | H & T Band | 1695-2690 ⋅ 617-896 | Multi | 41.5 x 45.9 x 44.6 | 105.4 x 116.5 x 113.2 | 59.3 With RET | 130.7 With RET | |
LS | Sphere | C Band | 3700-4200 | Multi | 24.3 X 28.7 X 26.7 | 61.7 X 72.8 X 67.8 | 12.9 | 28.4 | |
LS | Sphere | F Band | 3300-4200 | Multi | 24.3 X 28.7 X 26.7 | 61.7 X 72.8 X 67.8 | 12.9 | 28.4 | |
LS | Sphere | H Band | 1695-2690 | Multi | 41.5 x 45.9 x 44.6 | 105.4 x 116.5 x 113.2 | 55.38 | 122 | |
LS | Sphere | L Band | 698-960 | Multi | 73.7 X 80.5 X 81.5 | 187.1 X 204.4 X 207 | 233.5 | 514.8 | |
LS | Sphere | T Band | 617-896 | Multi | 73.9 X 80.5 X 81.5 | 187.7 X 204.4 X 207 | 233.54 | 514.8 | |
LS | Sphere | H & L Band | 1695-2690 ⋅ 698-960 | Multi | 50.46 X 57.35 X 56.36 | 128 X 145.6 X 143 | 91.06 | 200.7 | |
LS | Sphere | H & T Band | 1695-2690 ⋅ 617-896 | Multi | 50.46 X 57.35 X 56.36 | 128 X 145.6 X 143 | 91.06 | 200.7 | |
LS | Sphere | C Band | 3700-4200 | Multi | 28.5 X 33.9 X 31.5 | 72.3 X 86.1 X 80 | 23 | 50.7 | |
LS | Sphere | F Band | 3300-4200 | Multi | 16 x 20.5 x 19 | 40.3 x 52 x 48.2 | 12.14 | 26.7 | |
LS | Sphere | F Band | 3300-4200 | Multi | 28.5 X 33.9 X 31.5 | 72.3 X 86.1 X 80 | 23 | 50.7 | |
LS | Sphere | H Band | 1695-2690 | Multi | 50.4 X 57.3 X 56.1 | 128 X 145.5 X 142.4 | 75 | 165.3 | |
LS | Sphere | H Band | 1695-2690 | Multi | 32 x 36.4 x 31.5 | 81.5 x 92.4 x 80 | 30.62 | 67.5 | |
LS | Sphere | L Band | 698-960 | Multi | 50.4 X 61.1 X 56.3 | 128 X 155.1 X 143 | 86.08 | 189.7 | |
LS | Sphere | T Band | 617-896 | Multi | 55 x 55 x 62 | 140 x 140 x 160 | 75 | 165 | |
LS | Sphere | H Band | 2300-2400 | Multi | 41 x 45 x 43 | 105 x 115 x 110 | 56 (RET Capable | 123 (RET Capable | |
LS | Sphere | SH | 2300-2400 ⋅ 3400-3600 | Multi | 41.5 x 44.8 x 43.3 | 105.4 x 113.7 x 109.9 | 54 (RET Capable | 119 (RET Capable |
Light Pole Models – Dimensions & Weight
ANTENNA MODEL | PRODUCT FAMILY SHORTCUT | PRODUCT FAMILY DESCRIPTION | BAND TYPE | FREQUENCY (MHZ) | BEAM TYPE | DIMENSIONS (INCHES) [H x W x D] | DIMENSIONS (CM) [H x W x D] | WEIGHT (kg) | WEIGHT (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP | Light Pole | H Band | 1695-2690 | Multi | 23.2 x 20.7 x 20.7 | 58.9 x 52.5 x 52.5 | 8 | 17.6 | |
LP | Light Pole | H Band | 1695-2690 | Multi | 34.9 x 20.7 x 20.7 | 88.6 x 52.5 x 52.5 | 11 | 24 | |
LP | Light Pole | H Band | 1695-2690 | Multi | 34.9 x 20.7 x 20.7 | 88.6 x 52.5 x 52.5 | 20 | 44 | |
LP | Light Pole | F Band | 3300-4200 | Multi | 18.5 x 14.4 x 14.4 | 47 x 36.5 x 36.5 | 7 | 16 | |
LP | Light Pole | 1695-2690 ⋅ 3300-4200 | Multi | 50.5 x 14.4 x 14.4 | 128 x 36.5 x 36.5 | 8 | 18 |
MBA Models – Dimensions & Weight
ANTENNA MODEL | PRODUCT FAMILY SHORTCUT | PRODUCT FAMILY DESCRIPTION | BAND TYPE | FREQUENCY (MHZ) | BEAM TYPE | DIMENSIONS (INCHES) [H x W x D] | DIMENSIONS (CM) [H x W x D] | WEIGHT (kg) | WEIGHT (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBA | Multi Beam | H Band | 1695-2690 | Multi | 20.7 x 23.9 x 26.7 | 52.5 x 60.7 x 67.8 | 21.28 | 46.9 | |
MBA | Multi Beam | L Band | 698-960 | Multi | 25.1 X 24.1 X 28.3 | 63.7 X 61.2 X 71.8 | 25.86 | 57 | |
MBA | Multi Beam | L Band | 698-960 | Multi | 44.2 X 24.3 X 28.4 | 112.2 X 61.7 X 72.1 | 37.8 | 83.3 | |
MBA | Multi Beam | L Band | 698-960 | Multi | 70 x 24.3 x 28.4 | 177.8 x 61.7 x 72 | 59 | 130 | |
MBA | Multi Beam | T Band | 617-896 | Multi | 25 x 24 x 25 | 64 x 61 x 64 | 26 | 57 | |
MBA | Multi Beam | C Band | 3700-4200 | Multi | 46.8 x 11.6 x 14.6 | 118.8 x 29.4 x 37 | 19.46 | 42.9 | |
MBA | Multi Beam | F Band | 3300-4200 | Multi | 14.5 x 14.2 x 18.4 | 36.8 x 36 x 46.7 | 6 | 13 | |
MBA | Multi Beam | F Band | 3300-4200 | Multi | 24 x 16 x 15 | 61 x 41 x 38 | 9 | 20 | |
MBA | Multi Beam | F Band | 3300-4200 | Multi | 46.8 x 11.6 x 14.6 | 118.8 x 29.4 x 37 | 15 | 33 | |
MBA | Multi Beam | H Band | 1695-2690 | Multi | 35.4 X 24.3 X 26.9 | 89.9 X 61.7 X 68.3 | 32.04 | 70.6 | |
MBA | Multi Beam | H Band | 1695-2690 | Multi | 64.5 X 24.3 X 26.9 | 163.8 X 61.7 X 68.3 | 48.4 | 106.7 | |
MBA | Multi Beam | H Band | 1695-2690 | Multi | 95.2 x 24.3 x 26.9 | 241.8 x 61.7 x 68.3 | 82 | 181 | |
MBA | Multi Beam | L Band | 698-960 | Multi | 95 x 37 x 42 | 241 x 94 x 107 | 140 | 308.6 | |
MBA | Multi Beam | T Band | 617-896 | Multi | 95.2 x 36.8 x 42.7 | 241.8 x 93.4 x 108.4 | 95 | 209.4 | |
MBA | Multi Beam | H & L Band | 1695-2690 ⋅ 698-960 | Multi | 39.3 x 24.3 x 28.4 | 99.8 x 61.7 x 72 | 35 | 77 | |
MBA | Multi Beam | H & T Band | 1695-2690 ⋅ 617-896 | Multi | 37 x 24 x 26 | 94 x 61 x 66 | 35 | 77 | |
MBA | Multi Beam | H & L Band | 1695-2690 ⋅ 698-960 | Multi | 71.9 X 24.1 X 28.3 | 182.6 X 61.2 X 71.8 | 59.62 | 131.4 | |
MBA | Multi Beam | H & T Band | 1695-2690 ⋅ 617-896 | Multi | 72 x 24 x 26 | 184 x 61 x 66 | 60 | 132 | |
MBA | Multi Beam | H & L Band | 1695-2690 ⋅ 698-960 | Multi | 96 X 24.1 X 28.3 | 243.8 X 61.2 X 71.8 | 79.16 | 174.5 | |
MBA | Multi Beam | H & T Band | 1695-2690 ⋅ 617-896 | Multi | 96 X 24.1 X 28.3 | 243.8 X 61.2 X 71.8 | 79.16 | 174.5 | |
MBA | Multi Beam | C & H Band | 1695-2690 ⋅ 3700-4200 | Multi | 83 x 24.3 x 26.9 | 210.8 x 61.7 x 68.3 | 65 | 143.3 | |
MBA | Multi Beam | F Band ⋅ H Band | 1695-2690 ⋅ 3300-4200 | Multi | 81.5 x 24 x 23.5 | 207 x 61 x 60 | 60 | 132 | |
MBA | Multi Beam | LAA & F Band | 3300-4200 ⋅ 5000-6000 | Multi | 47.7 x16.8 x17.5 | 121 .1x42.6x44.4 | 10 | 22 | |
MBA | Multi Beam | C & H & L Band | 1695-2690 ⋅ 3700-4200 ⋅ 698-960 | Multi | 54.8 x 24.3 x 28.4 | 139.1 x 61.7 x 72.1 | 47 | 103.6 | |
MBA | Multi Beam | F & H & L Band | 1695-2690 ⋅ 3300-4200 ⋅ 698-960 | Multi | 54.8 x 24.3 x 28.4 | 139 x 61.7 x 72 | 45 | 99 | |
MBA | Multi Beam | CBRS Band | 3500-3700 | Multi | 20 x 14 x14 | 50 x 36 x 36 | 14 | 31 | |
MBA | Multi Beam | C Band | 3700-4200 | Multi | 62.9 x 13.9 x 13.6 | 159.8 x 35.5 x 34.6 | 25 | 55.1 | |
MBA | Multi Beam | C Band | 3700-4200 | Multi | 60.1 x 27.7 x 20.8 | 153 x 70.3 x 52.8 | 55 | 121.2 | |
MBA | Multi Beam | F Band | 3300-4200 | Multi | 21.6 x 14.3 x18.4 | 55 x 36.3 x 46.7 | 14 | 31 | |
MBA | Multi Beam | F Band | 3300-4200 | Multi | 62.5 x 14.2 x 16.8 | 158.7 x 36 x 42.6 | 15 | 33 | |
MBA | Multi Beam | F Band | 3300-4200 | Multi | 60.2 x 28 x 15.7 | 153 x 71 x 40 | 55 | 121.2 | |
MBA | Multi Beam | H Band | 1695-2690 | Multi | 23.5 x 24 x 26 | 60 x 61 x 66 | 23.6 | 52 | |
MBA | Multi Beam | H Band | 1695-2690 | Multi | 43 x 24 x 26 | 110 x 61 x 66 | 35 | 77 | |
MBA | Multi Beam | H & L Band | 1695-2690 ⋅ 698-960 | Multi | 43.2 X 24.3 X 28.5 | 109.7 X 61.7 X 72.3 | 35.2 | 77.7 | |
MBA | Multi Beam | H & T Band | 1695-2690 ⋅ 617-896 | Multi | 43 x 24.3 x 28.4 | 109 x 61.7 x 72 | 37.9 | 83.5 | |
MBA | Multi Beam | H Band | 2300-2400 ⋅ 3400-3600 | Multi | 35 x 24 x 24 | 90 x 62 x 60 | 32 | 71 | |
MBA | Multi Beam | H Band | 2300-2400 ⋅ 3400-3600 | Multi | 43.4 x 24.3 x 28.4 | 110 x 62 x 72 | 38 | 84 | |
MBA | Multi Beam | H Band | 2300-2400 ⋅ 3400-3600 | Multi | 43.4 x 24.3 x 28.4 | 110.2 x 61.7 x 72 | 38 | 84 | |
MBA | Multi Beam | CBRS & H & L | 1695-2690 ⋅ 3500-3700 ⋅ 698-960 | Multi | 95.2 x 24.3 x 28.4 | 241.8 x 61.7 x 72 | 92 | 202.8 | |
MBA | Multi Beam | C & H & L Band | 1695-2690 ⋅ 3700-4200 ⋅ 698-960 | Multi | 55.5 X 24.3 X 28.4 | 140.9 X 61.7 X 72.1 | 47.7 | 105.1 | |
MBA | Multi Beam | C & H & L Band | 1695-2690 ⋅ 3700-4200 ⋅ 698-960 | Multi | 64.4 x24.3 x28.4 | 163 .5 x61.7 x72.1 | 51 | 112.4 | |
MBA | Multi Beam | C & H & L Band | 1695-2690 ⋅ 3700-4200 ⋅ 698-960 | Multi | 95.2 x 24.3 x 28.4 | 241.8 x 61.7 x 72 | 72 | 158.7 | |
MBA | Multi Beam | F & H & L Band | 1695-2690 ⋅ 3300-4200 ⋅ 698-960 | Multi | 55.5 X 24.3 X 28.4 | 140.9 X 61.7 X 72.1 | 47.7 | 105.1 | |
MBA | Multi Beam | F & H & L Band | 1695-2690 ⋅ 3300-4200 ⋅ 698-960 | Multi | 64.4 X 24.3 X 28.4 | 163.5 X 61.7 X 72.1 | 51.0 | 112.4 | |
MBA | Multi Beam | F & H & L Band | 1695-2690 ⋅ 3300-4200 ⋅ 698-960 | Multi | 95.2 x 24.3 x 28.4 | 241.8 x 61.7 x 72 | 92 | 202.8 | |
MBA | Multi Beam | C Band | 3700-4200 | Multi | 41 x 24.3 x 28.4 | 104 x 62 x 72 | 36 | 79.3 | |
MBA | Multi Beam | F Band | 3300-4200 | Multi | 41 x 24.3 x 28.4 | 104 x 62 x 72 | 36 | 79.3 | |
MBA | Multi Beam | H Band | 1695-2690 | Multi | 49.9 x 36.9 x 42.7 | 127 x 94 x 108.4 | 75 | 165.3 | |
MBA | Multi Beam | H & L Band | 1695-2690 ⋅ 698-960 | Multi | 96 x 36 x 36 | 244 x 91 x 91 | 100 | 220 | |
MBA | Multi Beam | H & L Band | 1695-2690 ⋅ 698-960 | Multi | 95.2 x 36.8 x 42.7 | 242 x 93.5 x 108.4 | 115 | 253.5 | |
MBA | Multi Beam | H & T Band | 1695-2690 ⋅ 617-896 | Multi | 96 x 36 x 36 | 244 x 91 x 91 | 100 | 220 | |
MBA | Multi Beam | H & L Band | 1695-2690 ⋅ 698-960 | Multi | 95.2 x 36.8 x 42.7 | 241.8 x 93.4 x 108.4 | 130 | 287 | |
MBA | Multi Beam | C & H Band | 1695-2690 ⋅ 3700-4200 | Multi | |||||
MBA | Multi Beam | F Band | 3400-4000 | Multi | 43.4 x 24.3 x 28.4 | 110 x 62 x 72 | 36 | 79.3 | |
MBA | Multi Beam | F Band | 3300-4200 | Multi | 43.4 x 24.3 x 28.4 | 110 x 62 x 72 | 36 | 79.3 | |
MBA | Multi Beam | F & H Band | 1695-2690 ⋅ 3300-4200 | Multi | 72.5 x 36 .8 x 42 .7 | 184 x 93.4 x 108 .4 | 96.3 | 212.3 | |
MBA | Multi Beam | C & H & L Band | 1695-2690 ⋅ 3700-4200 ⋅ 698-960 | Multi | 95.2 x 36.8 x 42.7 | 241.8 x 93.4 x 108.4 | 105 | 231 | |
MBA | Multi Beam | F & H & L Band | 1695-2690 ⋅ 3300-4200 ⋅ 698-960 | Multi | 95.2 x 36.8 x 42.7 | 241.8 x 93.4 x 108.4 | 105 | 231 | |
MBA | Multi Beam | C Band | 3700-4200 | Multi | 32 | 71 |
Single Beam Models – Dimensions & Weight
ANTENNA MODEL | PRODUCT FAMILY SHORTCUT | PRODUCT FAMILY DESCRIPTION | BAND TYPE | FREQUENCY (MHZ) | BEAM TYPE | DIMENSIONS (INCHES) [H x W x D] | DIMENSIONS (CM) [H x W x D] | WEIGHT (kg) | WEIGHT (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB | Single Beam | C Band | 3700-4200 | Single | 10.8 x 10.8 x 18.1 | 27.4 x 27.4 x 45.9 | 3 .5 | 7 .7 | |
SB | Single Beam | F Band | 3300-4200 | Single | 10.8 x 10.8 x 18.1 | 27.4 x 27.4 x 45.9 | 3.5 | 7.7 | |
SB | Single Beam | H Band | 1695-2690 | Single | 17.7 x 17.7 x 24.8 | 44.9 x 44.9 x 62.9 | 9.94 | 21.9 | |
SB | Single Beam | C Band | 3700-4200 | Single | 6.2 x 6.2 x 13.7 | 16 x 16 x 35 | 1.5 | 3.3 | |
SB | Single Beam | F Band | 3300-4200 | Single | 6.2 x 6.2 x 13.3 | 15.7 x 15.7 x 33.7 | 1.5 | 3.3 | |
SB | Single Beam | H Band | 1695-2690 | Single | 14.5 x 14.5 x 21.6 | 36.8 x 36.8 x 54.8 | 4 | 9 | |
SB | Single Beam | LAA Band | 5000-6000 | Single | 4.7 x 4.7 x 11 | 12 x 12 x 28 | 0.88 | 1.94 | |
SB | Single Beam | F & H Band | 1695-2690 ⋅ 3300-4200 | Single | 15.9 x 8.4 x 16.4 | 40.3 x 21.3 x 41.6 | 6 | 13.2 | |
SB | Single Beam | L Band | 698-960 | Single | 17.7 x 17.7 x 25.5 | 45 x 45 x 65 | 6.6 | 14.5 | |
SB | Single Beam | T Band | 617-896 | Single | 17 x 17 x 25 | 45 x 45 x 66 | 6 | 13 | |
SB | Single Beam | F & H Band | 1695-2690 ⋅ 3300-4200 | Single | 59 x24 x26 | 150 x 61 x 66 | 40 | 88 |
Multi Beam Cylindrical Models – Dimensions & Weight
Antenna Model | Product Family Shortcut | PRODUCT FAMILY DESCRIPTION | BAND TYPE | FREQUENCY (MHZ) | BEAM TYPE | DIMENSIONS (INCHES) [H x W x D] | DIMENSIONS (CM) [H x W x D] | WEIGHT (kg) | WEIGHT (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBC | Multi Beam Cylindrical | L Band | 698-960 | Multi | 49 x 25.5 x 29.8 | 124.4 x 64.7 x 75.6 | 37.9 | 83.6 | |
MBC | Multi Beam Cylindrical | L Band | 698-960 | Multi | 96.6 x 25.6 x 30.3 | 245.3 x 65 x 77 | 62.9 | 138.38 | |
MBC | Multi Beam Cylindrical | H Band | 1695-2690 | Multi | 30.7 x 19 x 21.9 | 78 x 48.2 x 55.6 | 20.08 | 44.18 | |
MBC | Multi Beam Cylindrical | H Band | 1695-2690 | Multi | 50 x 19 x 22 | 127 x 48.2 x 55.8 | 30.74 | 67.63 | |
MBC | Multi Beam Cylindrical | L Band | 698-960 | Multi | 49.2 x 38.1 x 41.8 | 124.9 x 96.7x 106.1 | 45 | 99 | |
MBC | Multi Beam Cylindrical | L Band | 698-960 | Multi | 96.4 x 38 x 41.8 | 245 x 96.5 x 106 | 127.5 | 281 | |
MBC | Multi Beam Cylindrical | T Band | 617-896 | Multi | 96.4 x 38.1 x 41.8 | 245 x 96.7 x 106 | 127.5 | 281 | |
MBC | Multi Beam Cylindrical | C Band | 3700-4200 | Multi | 55.5 x 16.2 x 14.2 | 141 x 41 x 36 | 32 | 70.5 | |
MBC | Multi Beam Cylindrical | H Band | 1695-2690 | Multi | 30.6 x 21.5 x 26 | 77.7 x 54.6 x 66 | 25.4 | 56 | |
MBC | Multi Beam Cylindrical | H Band | 1695-2690 | Multi | 50.8 x 21.5 x 26.2 | 129 x 54.6 x 66.5 | 38.9 | 85.7 | |
MBC | Multi Beam Cylindrical | H & L Band | 1695-2690 ⋅ 698-960 | Multi | 68.3 x 30.4 x 30.4 | 173.4 x 77.2 x 77.2 | 67 | 147.7 | |
MBC | Multi Beam Cylindrical | H & T Band | 1695-2690 ⋅ 617-896 | Multi | 67 x 24.3 x 28.5 | 170 x 61.7 x 72.3 | 67 | 147.7 | |
MBC | Multi Beam Cylindrical | H & L Band | 1695-2690 ⋅ 698-960 | Multi | 90.9 x 30.4 x 30.9 | 230.8 x 77.2 x 78.4 | 82 | 180.7 | |
MBC | Multi Beam Cylindrical | H & T Band | 1695-2690 ⋅ 617-896 | Multi | 91 x 24.3 x 28.5 | 232 x 61.7 x 72.3 | 80 | 176 | |
MBC | Multi Beam Cylindrical | C & H & L Band | 1695-2690 ⋅ 3700-4200 ⋅ 698-960 | Multi | 65 x 30.4 x 30.9 | 165 x 77.2 x 78.4 | 64 | 141 |