Image | Name | Product Family | Band Type | Application |
|---|---|---|---|---|
| | Sphere | H & L Band | COWS & COLTS ⋅ Outdoor Venues & Events | |
| | Sphere | H & T Band | COWS & COLTS ⋅ Outdoor Venues & Events | |
| | Sphere | C Band | Indoor Stadium & Venues | |
| | Sphere | F Band | COWS & COLTS ⋅ Indoor Stadium & Venues | |
| | Sphere | H & L Band | COWS & COLTS ⋅ Outdoor Venues & Events | |
| | Sphere | H & T Band | COWS & COLTS ⋅ Outdoor Venues & Events | |
| | Sphere | C Band | COWS & COLTS ⋅ Indoor Stadium & Venues ⋅ Outdoor Venues & Events | |
| | Sphere | C Band | COWS & COLTS ⋅ Indoor Stadium & Venues ⋅ Outdoor Venues & Events | |
| | Sphere | F Band | COWS & COLTS ⋅ Indoor Stadium & Venues | |
| | Sphere | F Band | COWS & COLTS ⋅ Indoor Stadium & Venues | |
| | Sphere | H Band | Indoor Stadium & Venues | |
| | Sphere | H Band | Indoor Stadium & Venues | |
| | Sphere | H Band | Indoor Stadium & Venues | |
| | Sphere | L Band | Indoor Stadium & Venues | |
| | Sphere | T Band | Indoor Stadium & Venues | |
| | Wifi | WIFI | ||
| | Sphere | F Band | Indoor Stadium & Venues | |
| | Sphere | H Band | Indoor Stadium & Venues | |
| | Sphere | H Band | Indoor Stadium & Venues | |
| | Sphere | C Band | COWS & COLTS ⋅ Macros | |
| | Sphere | F Band | COWS & COLTS ⋅ Indoor Stadium & Venues ⋅ Outdoor Venues & Events | |
| | Sphere | F Band | Indoor Stadium & Venues | |
| | Sphere | H Band | Indoor Stadium & Venues | |
| | Sphere | H & L Band | Outdoor Venues & Events | |
| | Sphere | H & T Band | Outdoor Venues & Events | |
| | Sphere | C Band | COWS & COLTS ⋅ Indoor Stadium & Venues ⋅ Outdoor Venues & Events | |
| | Sphere | C Band | COWS & COLTS ⋅ Indoor Stadium & Venues ⋅ Outdoor Venues & Events | |
| | Sphere | F Band | COWS & COLTS ⋅ Indoor Stadium & Venues ⋅ Outdoor Venues & Events | |
| | Sphere | F Band | COWS & COLTS ⋅ Indoor Stadium & Venues ⋅ Outdoor Venues & Events | |
| | Sphere | F Band | Indoor Stadium & Venues | |
| | Sphere | H Band | Indoor Stadium & Venues | |
| | Sphere | H & L Band | COWS & COLTS | |
| | Sphere | H & T Band | COWS & COLTS | |
| | Sphere | C Band | Indoor Stadium & Venues | |
| | Sphere | F Band | Indoor Stadium & Venues | |
| | Sphere | H Band | Indoor Stadium & Venues | |
| | Sphere | C Band | COWS & COLTS ⋅ Indoor Stadium & Venues ⋅ Outdoor Venues & Events | |
| | Sphere | F Band | Macros | |
| | Sphere | H Band | Macros | |
| | Sphere | H & L Band | COWS & COLTS | |
| | Sphere | H & T Band | COWS & COLTS | |
| | Sphere | C Band | COWS & COLTS ⋅ Indoor Stadium & Venues ⋅ Outdoor Venues & Events | |
| | Sphere | F Band | Indoor Stadium & Venues | |
| | Sphere | H Band | Indoor Stadium & Venues | |
| | Sphere | L Band | Indoor Stadium & Venues | |
| | Sphere | T Band | Indoor Stadium & Venues | |
| | Sphere | H & L Band | COWS & COLTS | |
| | Sphere | H & T Band | COWS & COLTS | |
| | Sphere | C Band | Indoor Stadium & Venues | |
| | Sphere | F Band | Indoor Stadium & Venues | |
| | Sphere | F Band | Indoor Stadium & Venues | |
| | Sphere | H Band | Indoor Stadium & Venues | |
| | Sphere | H Band | Indoor Stadium & Venues | |
| | Sphere | L Band | Indoor Stadium & Venues | |
| | Sphere | T Band | Indoor Stadium & Venues | |
| | Sphere | H Band | Macros | |
| | Sphere | SH | Macros | |
| | Light Pole | H Band | Dense Urban ⋅ Outdoor Venues & Events | |
| | Light Pole | H Band | Dense Urban ⋅ Outdoor Venues & Events | |
| | Light Pole | H Band | Dense Urban ⋅ Outdoor Venues & Events | |
| | Light Pole | F Band | Dense Urban ⋅ Outdoor Venues & Events | |
| | Light Pole | F & H Band | Dense Urban ⋅ Outdoor Venues & Events | |
| | Light Pole | F & H Band | Dense Urban ⋅ Outdoor Venues & Events | |
| | MBA | H Band | Macros | |
| | MBA | L Band | Macros | |
| | MBA | L Band | Macros | |
| | MBA | L Band | Macros | |
| | MBA | T Band | Macros | |
| | MBA | C Band | Macros | |
| | MBA | F Band | Macros | |
| | MBA | F Band | Macros | |
| | MBA | F Band | Macros | |
| | MBA | H Band | Macros | |
| | MBA | H Band | Macros | |
| | MBA | H Band | Macros | |
| | MBA | L Band | Macros | |
| | MBA | T Band | Macros | |
| | MBA | H & L Band | Macros | |
| | MBA | H & T Band | Macros | |
| | MBA | H & L Band | Macros | |
| | MBA | H & T Band | Macros | |
| | MBA | H & L Band | Macros | |
| | MBA | H & T Band | Macros | |
| | MBA | C & H Band | Macros | |
| | MBA | F Band ⋅ H Band | Macros | |
| | MBA | LAA & F Band | Macros | |
| | MBA | C & H & L Band | Indoor Stadium & Venues ⋅ Macros ⋅ Outdoor Venues & Events | |
| | MBA | F & H & L Band | COWS & COLTS ⋅ Indoor Stadium & Venues ⋅ Outdoor Venues & Events | |
| | MBA | CBRS Band | Macros | |
| | MBA | C Band | Macros | |
| | MBA | C Band | Macros | |
| | MBA | C Band | Macros | |
| | MBA | F Band | Macros | |
| | MBA | F Band | Macros | |
| | MBA | F Band | Macros | |
| | MBA | H Band | Macros | |
| | MBA | H Band | Macros | |
| | MBA | H & L Band | Macros | |
| | MBA | H & T Band | Macros | |
| | MBA | H Band | COWS & COLTS ⋅ Indoor Stadium & Venues ⋅ Outdoor Venues & Events | |
| | MBA | H Band | Macros | |
| | MBA | H Band | Macros | |
| | MBA | C & H & L Band | COWS & COLTS ⋅ Indoor Stadium & Venues ⋅ Outdoor Venues & Events | |
| | MBA | C & H & L Band | COWS & COLTS ⋅ Indoor Stadium & Venues ⋅ Outdoor Venues & Events | |
| | MBA | C & H & L Band | Macros | |
| | MBA | F & H & L Band | Macros | |
| | MBA | F & H & L Band | Macros | |
| | MBA | F & H & L Band | COWS & COLTS ⋅ Indoor Stadium & Venues ⋅ Outdoor Venues & Events | |
| | MBA | F & H & T Band | Macros | |
| | MBA | C Band | Macros | |
| | MBA | F Band | Macros | |
| | MBA | H Band | Macros | |
| | MBA | H & L Band | Macros | |
| | MBA | H & L Band | Macros | |
| | MBA | H & T Band | Macros | |
| | MBA | H & L Band | Macros | |
| | MBA | C & H Band | Macros | |
| | MBA | F Band | Macros | |
| | MBA | F Band | Macros | |
| | MBA | F & H Band | Macros | |
| | MBA | C & H & L Band | Macros | |
| | MBA | F & H & L Band | Macros | |
| | MBA | F & H & T Band | Macros | |
| | MBA | C Band | Macros | |
| | MBC | L Band | ||
| | MBC | L Band | ||
| | MBC | H Band | ||
| | MBC | H Band | ||
| | MBC | L Band | Macros | |
| | MBC | L Band | ||
| | MBC | T Band | Macros | |
| | MBC | C Band | ||
| | MBC | H Band | ||
| | MBC | H Band | ||
| | MBC | H & L Band | Macros | |
| | MBC | H & T Band | Macros | |
| | MBC | H & L Band | Macros | |
| | MBC | H & T Band | Macros | |
| | MBC | C & H & L Band | Macros | |
| | MBC | C & H & L Band | Macros | |
| | MBC | F & H & L Band | Macros | |
| | MBC | F & H & L Band | Macros | |
| | MBC | C Band | ||
| | MBC | F Band | ||
| | Single Beam | C Band | Indoor Stadium & Venues | |
| | Single Beam | F Band | Indoor Stadium & Venues | |
| | Single Beam | H Band | Indoor Stadium & Venues | |
| | Single Beam | C Band | Indoor Stadium & Venues | |
| | Single Beam | F Band | Indoor Stadium & Venues | |
| | Single Beam | H Band | Indoor Stadium & Venues | |
| | Single Beam | LAA Band | Indoor Stadium & Venues | |
| | Single Beam | F & H Band | Indoor Stadium & Venues | |
| | Single Beam | L Band | Indoor Stadium & Venues | |
| | Single Beam | T Band | Indoor Stadium & Venues | |
| | Single Beam | F & H Band |


























































![MS-MBA-2 [MS-MBA-3-H2]](https://www.matsing.com/wp-content/uploads/2021/11/MS-MBA-3-H2-Rev1-Front-80x80.jpg)


































































