Antenna Model | Product Family Shortcut | Product Family Description | Band Type | Frequency | Beam Type | Dimensions (INCHES) [H x W x D] | DIMENSIONS (CM) [H x W x D] | WEIGHT (kg) | WEIGHT (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS | Sphere | H & L Band | 1695-2690 ⋅ 698-960 | Multi | 86.5 x 154.2 x 87 | 219.7 x 391.6 x 220.9 | 476 | 1049.4 | |
LS | Sphere | H & T Band | 1695-2690 ⋅ 617-896 | Multi | 86.5 x 154.2 x 87 | 219.7 x 391.6 x 220.9 | 476 | 1049.4 | |
LS | Sphere | C Band | 3700-4200 | Multi | 55.6 x 44 x 45.3 | 141.2 x 111.7 x 115 | 75 | 165.3 | |
LS | Sphere | F Band | 3300-4200 | Multi | 55.6 x 44 x 45.3 | 141.2 x 111.7 x 115 | 75 | 165.3 | |
LS | Sphere | H & L Band | 1695-2690 ⋅ 698-960 | Multi | 73.7 X 81.5 X 80.5 | 187.1 X 207 X 204.4 | 247.6 | 545.9 | |
LS | Sphere | H & T Band | 1695-2690 ⋅ 617-896 | Multi | 73.7 X 81.5 X 80.5 | 187.1 X 207 X 204.4 | 247.6 | 545.9 | |
LS | Sphere | C Band | 3700-4200 | Multi | 24.3 X 31.1 X 27.3 | 61.7 X 78.9 X 69.3 | 22.28 | 49.1 | |
LS | Sphere | C Band | 3700-4200 | Multi | 41.5 x 44.8 x 43.3 | 105.4 x 113.7 x 109.9 | 61.65 | 135.5 | |
LS | Sphere | F Band | 3300-4200 | Multi | 24.3 X 31.1 X 27.3 | 61.7 X 78.9 X 69.3 | 22.28 | 49.1 | |
LS | Sphere | F Band | 3300-4200 | Multi | 41.5 x 44.8 x 43.3 | 105 x 114 x 110 | 61.65 | 135.5 | |
LS | Sphere | H Band | 1695-2690 | Multi | 73.7 X 81.5 X 80.5 | 187.1 X 207 X 204.4 | 240 | 529 | |
LS | Sphere | H Band | 1695-2690 | Multi | 41.5 X 48.2 X 45.1 | 105.4 X 122.4 X 114.5 | 58.88 | 129.8 | |
LS | Sphere | H Band | 1695-2690 | Multi | 41.5 X 48.2 X 45.1 | 105.4 X 122.4 X 114.5 | 58.88 | 129.8 | |
LS | Sphere | L Band | 698-960 | Multi | 73.7 X 84.1 X 79.5 | 187.1 X 213.6 X 201.9 | 240 | 529 | |
LS | Sphere | T Band | 617-896 | Multi | 71 x 80 x 81 | 182 x 205 x 207 | 220 | 485 | |
LS | Sphere | F Band | 3300-4200 | Multi | 28.5 X 34.9 X 31.4 | 72.3 X 88.6 X 79.7 | 28 | 61.7 | |
LS | Sphere | H Band | 1695-2690 | Multi | 50.4 x 58.7 x 56.1 | 128 x 149 x 142.4 | 75 | 165 | |
LS | Sphere | H Band | 1695-2690 | Multi | 50.4 x 58.7 x 56.1 | 128 x 149 x 142.4 | 75 | 165 | |
LS | Sphere | C Band | 3700-4200 | Multi | 24.3 x 31 x 27.3 | 61.7 x 78.7 x 69.3 | 22 | 48.5 | |
LS | Sphere | F Band | 3300-4200 | Multi | 37 x 57 x 56 | 95 x 145 x 142 | 70 | 154 | |
LS | Sphere | F Band | 3300-4200 | Multi | 24.3 x 31 x 27.3 | 61.7 x 78.7 x 69.3 | 22 | 48.5 | |
LS | Sphere | H Band | 1695-2690 | Multi | 41.5 X 46.6 X 43.3 | 105.4 X 118.3 X 109.9 | 60.3 | 132.9 | |
LS | Sphere | H & L Band | 1695-2690 ⋅ 698-960 | Multi | 86.5 x 154.2 x 87 | 219.7 x 391.6 x 220.9 | 522 | 1150.8 | |
LS | Sphere | H & T Band | 1695-2690 ⋅ 617-896 | Multi | 86.5 x 154.2 x 87 | 219.7 x 391.6 x 220.9 | 522 | 1150.8 | |
LS | Sphere | C Band | 3700-4200 | Multi | 49.2 x 79.8 x 81.5 | 124.9 x 202.6 x 207 | 220 | 485 | |
LS | Sphere | C Band | 3700-4200 | Multi | 41.5 X 42.7 X 43.3 | 105.4 X 108.4 X 109.9 | 47.9 | 105.6 | |
LS | Sphere | F Band | 3300-4200 | Multi | 48 x 80 x 81 | 122 x 205 x 207 | 180 | 397 | |
LS | Sphere | F Band | 3300-4200 | Multi | 28.6 x 36.5 x 31.5 | 72.6 x 93 x 80 | 26 | 57.3 | |
LS | Sphere | F Band | 3300-4200 | Multi | 41.5 X 42.7 X 43.3 | 105.4 X 108.4 X 109.9 | 47.9 | 105.6 | |
LS | Sphere | H Band | 1695-2690 | Multi | 73.7 X 81.5 X 81.3 | 187.1 X 207 X 206.5 | 247.92 | 546.5 | |
LS | Sphere | H & L Band | 1695-2690 ⋅ 698-960 | Multi | 33.8 X 36.5 X 33.3 | 85.8 X 92.7 X 84.5 | 32.76 | 72.2 | |
LS | Sphere | H & T Band | 1695-2690 ⋅ 617-896 | Multi | 33.8 X 36.5 X 33.3 | 85.8 X 92.7 X 84.5 | 32.76 | 72.2 | |
LS | Sphere | C Band | 3700-4200 | Multi | 41.5 X 42.7 X 43.3 | 105.4 X 108.4 X 110 | 60 | 132.2 | |
LS | Sphere | F Band | 3300-4200 | Multi | 41.5 X 42.7 X 43.3 | 105.4 X 108.4 X 109.9 | 58.18 | 128.2 | |
LS | Sphere | H Band | 1695-2690 | Multi | 73.7 X 81.5 X 81.3 | 187.1 X 207 X 206.5 | 258.3 | 569.4 | |
LS | Sphere | C Band | 3700-4200 | Multi | 21 x 24 x 24 | 53 x 61 x 61 | 15 | 33 | |
LS | Sphere | F Band | 3300-4200 | Multi | 16.3 x 20.5 x 20.2 | 41.4 x 52 x 51.3 | 15 | 33 | |
LS | Sphere | H Band | 1695-2690 | Multi | 26 X 32.7 X 31.2 | 66 X 83 X 79.2 | 26.42 | 58.2 | |
LS | Sphere | H & L Band | 1695-2690 ⋅ 698-960 | Multi | 41.4 x 46 x 44.6 | 105 x 117 x 113 | 57 With RET | 126 With RET | |
LS | Sphere | H & T Band | 1695-2690 ⋅ 617-896 | Multi | 41.5 x 45.9 x 44.6 | 105.4 x 116.5 x 113.2 | 59.3 With RET | 130.7 With RET | |
LS | Sphere | C Band | 3700-4200 | Multi | 24.3 X 28.7 X 26.7 | 61.7 X 72.8 X 67.8 | 12.9 | 28.4 | |
LS | Sphere | F Band | 3300-4200 | Multi | 24.3 X 28.7 X 26.7 | 61.7 X 72.8 X 67.8 | 12.9 | 28.4 | |
LS | Sphere | H Band | 1695-2690 | Multi | 41.5 x 45.9 x 44.6 | 105.4 x 116.5 x 113.2 | 55.38 | 122 | |
LS | Sphere | L Band | 698-960 | Multi | 73.7 X 80.5 X 81.5 | 187.1 X 204.4 X 207 | 233.5 | 514.8 | |
LS | Sphere | T Band | 617-896 | Multi | 73.9 X 80.5 X 81.5 | 187.7 X 204.4 X 207 | 233.54 | 514.8 | |
LS | Sphere | H & L Band | 1695-2690 ⋅ 698-960 | Multi | 50.46 X 57.35 X 56.36 | 128 X 145.6 X 143 | 91.06 | 200.7 | |
LS | Sphere | H & T Band | 1695-2690 ⋅ 617-896 | Multi | 50.46 X 57.35 X 56.36 | 128 X 145.6 X 143 | 91.06 | 200.7 | |
LS | Sphere | C Band | 3700-4200 | Multi | 28.5 X 33.9 X 31.5 | 72.3 X 86.1 X 80 | 23 | 50.7 | |
LS | Sphere | F Band | 3300-4200 | Multi | 16 x 20.5 x 19 | 40.3 x 52 x 48.2 | 12.14 | 26.7 | |
LS | Sphere | F Band | 3300-4200 | Multi | 28.5 X 33.9 X 31.5 | 72.3 X 86.1 X 80 | 23 | 50.7 | |
LS | Sphere | H Band | 1695-2690 | Multi | 50.4 X 57.3 X 56.1 | 128 X 145.5 X 142.4 | 75 | 165.3 | |
LS | Sphere | H Band | 1695-2690 | Multi | 32 x 36.4 x 31.5 | 81.5 x 92.4 x 80 | 30.62 | 67.5 | |
LS | Sphere | L Band | 698-960 | Multi | 50.4 X 61.1 X 56.3 | 128 X 155.1 X 143 | 86.08 | 189.7 | |
LS | Sphere | T Band | 617-896 | Multi | 55 x 55 x 62 | 140 x 140 x 160 | 75 | 165 | |
LS | Sphere | H Band | 2300-2400 | Multi | 41 x 45 x 43 | 105 x 115 x 110 | 56 (RET Capable | 123 (RET Capable | |
LS | Sphere | SH | 2300-2400 ⋅ 3400-3600 | Multi | 41.5 x 44.8 x 43.3 | 105.4 x 113.7 x 109.9 | 54 (RET Capable | 119 (RET Capable |

