ANTENNA MODEL | PRODUCT FAMILY SHORTCUT | PRODUCT FAMILY DESCRIPTION | BAND TYPE | FREQUENCY (MHZ) | BEAM TYPE | DIMENSIONS (INCHES) [H x W x D] | DIMENSIONS (CM) [H x W x D] | WEIGHT (kg) | WEIGHT (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB | Single Beam | C Band | 3700-4200 | Single | 10.8 x 10.8 x 18.1 | 27.4 x 27.4 x 45.9 | 3 .5 | 7 .7 | |
SB | Single Beam | F Band | 3300-4200 | Single | 10.8 x 10.8 x 18.1 | 27.4 x 27.4 x 45.9 | 3.5 | 7.7 | |
SB | Single Beam | H Band | 1710-2690 | Single | 17.7 x 17.7 x 24.8 | 44.9 x 44.9 x 62.9 | 9.94 | 21.9 | |
SB | Single Beam | C Band | 3700-4200 | Single | 6.2 x 6.2 x 13.7 | 16 x 16 x 35 | 1.5 | 3.3 | |
SB | Single Beam | F Band | 3300-4200 | Single | 6.2 x 6.2 x 13.3 | 15.7 x 15.7 x 33.7 | 1.5 | 3.3 | |
SB | Single Beam | H Band | 1695-2690 | Single | 14.5 x 14.5 x 21.6 | 36.8 x 36.8 x 54.8 | 4 | 9 | |
SB | Single Beam | LAA Band | 5000-6000 | Single | 4.7 x 4.7 x 11 | 12 x 12 x 28 | 0.88 | 1.94 | |
SB | Single Beam | F & H Band | 1695-2690 ⋅ 3300-4200 | Single | 15.9 x 8.4 x 16.4 | 40.3 x 21.3 x 41.6 | 6 | 13.2 | |
SB | Single Beam | L Band | 698-960 | Single | 17.7 x 17.7 x 25.5 | 45 x 45 x 65 | 6.6 | 14.5 | |
SB | Single Beam | T Band | 617-896 | Single | 17 x 17 x 25 | 45 x 45 x 66 | 6 | 13 | |
SB | Single Beam | F & H Band | 1695-2690 ⋅ 3300-4200 | Single | 59 x24 x26 | 150 x 61 x 66 | 40 | 88 |

