Sphere Models
Model | Packing Size, cm (L x W x H) | Gross Weight, kg |
---|---|---|
MS-12C45 | 105 x 95 x 82 | 80 |
MS-12F45/12C45 | 105 x 95 x 82 | 62 |
MS-12F90/MS-12C90 | 148 x 148 x 123 | 152 |
MS-12H180 | 225 x 236 x 216 | 548 |
MS-12H90 | 148 x 148 x 123 | 168 |
MS-12.6DB180/180-T | 225 x 236 x 216 | 574 |
MS-16H-120 | 168 x 168 x 146 | 240 |
MS-18F45/18C45 | 100 x 92 x 75 | 75 |
MS-18H90 | 148 x 148 x 123 | 155 |
MS-24C90/24F90 | 135 x 135 x 125 | 120 |
MS-24F60 | 110 x 103 x 93 | 100 |
MS-24H-180 | 225 x 236 x 216 | 563 |
MS-4F30 | 76 x 76 x 63 | 42 |
MS-4H-60 | 109 x 109 x 97 | 90 |
MS-4.2DB60A/MS-4.2DB60A-T | 110 x 110 x 110 | 94 |
MS-48F90 | 130 x 130 x 125 | 163 |
MS-48H180 | 225 x 236 x 216 | 590 |
MS-6.3DB90/MS-6.3DB90-T | 148 x 148 x 123 | 166 |
MS-6F45/6C45 | 95 x 90 x 83 | 47 |
MS-6H90 | 148 x 148 x 123 | 163 |
MS-6L180 | 225 x 236 x 216 | 547 |
MS-6T180 | 225 x 236 x 216 | 520 |
MS-6SH-LAA | 68 x 68 x 58 | 39 |
MS-8F30 | 74 x 70 x 61 | 55 |
MS-8F60 | 110 x 103 x 93 | 80 |
MS-8H120 | 168 x 168 x 146 | 255 |
MS-8H60 | 113 x 102 x 97 | 95 |
MS-8.4DB120-T | 168 x 168 x 146 | 241 |
MS-8T120/MS-8L-120 | 168 x 168 x 146 | 266 |
MS-9H90-FWB2.3 | 130 x 130 x 120 | 163 |
MS-9SH90-FWB-S | 130 x 130 x 120 | 123 |
Light Pole Models
Model | Packing Size, cm (L x W x H) | Gross Weight, kg |
---|---|---|
MS-LP-6-H2 | 70 x 70 x 83 | 40 |
MS-LP-6-H4 | 70 x 70 x 115 | 48 |
MS-LP-6-H4-30i | 68 x 68 x 105 | 55 |
MBA Models
Model | Packing Size, cm (L x W x H) | Gross Weight, kg |
---|---|---|
MS-MBA-1-T4 | 90 x 90 x 130 | 87.5 |
MS-MBA-2 / MBA-2-TR | 85 x 80 x 73 | 60 |
MS-MBA-2-L2 | 77 x 88 x 88 | 59 |
MS-MBA-2-T2 | 77 x 88 x 88 | 66 |
MS-MBA-2-L4 | 96 x 84 x 131 | 93 |
MS-MBA-2-L4A2 | 198 x 82 x 98 | 135 |
MS-MBA-2.2.2-F8-H8-L2 | 190 x 84 x 98 | 134 |
MS-MBA-2L | 92 x 81 x 97 | 75 |
MS-MBA-3-F2 | 60 x 70 x 60 | 30 |
MS-MBA-3-F4A3 / C4A3 | 143 x 49 x 55 | 40 |
MS-MBA-3-H4 | 84 x 84 x 109 | 72 |
MS-MBA-3-L4A2 | 260 x 115 x 132 | 255 |
MS-MBA-3.2-H2-L2 | 115 x 90 x 98 | 85 |
MS-MBA-3.2-H4-L4 / T4 | 198 x 90 x 98 | 140 |
MS-MBA-3.2-H8-L4 / T4 | 265 x 90 x 98 | 180 |
MS-MBA-3.3-LAA2-F4 | 142 x 60 x 66 | 60 |
MS-MBA-3.3.2-F2-H2-L2 | 160 x 90 x 98 | 107 |
MS-MBA-4-F2 | 56 x 67 x 75 | 33 |
MS-MBA-4-H2 | 82 x 93 x 84 | 65 |
MS-MBA-4-H4/MBA-4-H4-TR | 140 x 98 x 90 | 110 |
MS-MBA-4.2-H2-L2/MBA-4.2-H2-T2 | 92 x 80 x 130 | 82 |
MS-MBA-4.4-SH2-SH2 | 84 x 80 x 109 | 70 |
MS-MBA-4.4-SH2-SH2-45/45M | 98 x 90 x 140 | 84 |
MS-MBA-4.4-SH2-SH2-45 | 81.5 x 85.5 x 143 | 70 |
MS-MBA-4.4.2-C2-H2-L2 | 160 x 90 x 98 | 130 |
MS-MBA-4.4.2-C4-H4-L4 | 255 x 77 x 92 | 170 |
MS-MBA-4.4.2-F2-H2-L2 | 160 x 90 x 98 | 130 |
MS-MBA-4.4.2-F4-H2-L2 | 190 x 90 x 98 | 125 |
MS-MBA-7-C2 | 90 x 80 x 84 | 49 |
MS-MBA-8/MS-MBA-8-T | 190 x 80 x 90 | 149 |
Single Beam Models
Model | Packing Size, cm (L x W x H) | Gross Weight, kg |
---|---|---|
MS-SB23-F (1 UNIT/BOX) | 32 x 32 x 43 / BOX | 2.9 / BOX |
MS-SB23-H (1 UNIT/BOX) | 46 x 46 x 62 / BOX | 7 / BOX |
MS-SB17-F (1 UNIT/BOX) | 36.5 x 36.5 x 53 / BOX | 5.26 / BOX |
MS-SB17-H MS-SB-L/MS-SB34-L (1 UNIT/BOX) | 54 x 54 x 75 / BOX | 10 / BOX |
MS-SB34T/SB34L (1 UNIT/BOX) | 54 x 54 x 75 / BOX | 10.5 / BOX |